IPO PERFORMANCE
新股上市首日表现
近期在马交所挂牌的新股:公众部分超额认购倍数,以及首日开市价、收市价对比 IPO 价的涨跌。资料每日更新。
- 统计新股
- 11 只
- 首日收高
- 4 / 11
- 平均首日涨跌
- +16.4%
- 平均公众超购
- 43.7 倍
- 首日最佳
- EcoSys +196.3%
- 首日最弱
- Evocom -27.8%
| 公司 | 板块 | 挂牌日 | IPO 价 | 公众超购 | 首日开 | 首日收 | 首日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKA Capital | ACE Market | 11月11日 | RM0.43 | 80.42 倍 | RM0.51 | RM0.495 | +15.1% |
| RedPlanet | ACE Market | 10月22日 | RM0.19 | 85.28 倍 | RM0.27 | RM0.26 | +36.8% |
| NWE Resources | ACE Market | 10月21日 | RM0.20 | 2.82 倍 | RM0.22 | RM0.20 | 0.0% |
| EGH International | ACE Market | 10月16日 | RM0.16 | 2.63 倍 | RM0.145 | RM0.135 | -15.6% |
| EcoSys | ACE Market | 10月14日 | RM0.27 | 206.70 倍 | RM0.70 | RM0.80 | +196.3% |
| SLGC | ACE Market | 10月6日 | RM0.28 | 3.06 倍 | RM0.28 | RM0.25 | -10.7% |
| GB Bond | ACE Market | 10月1日 | RM0.25 | 8.22 倍 | RM0.255 | RM0.205 | -18.0% |
| Evocom | ACE Market | 9月28日 | RM0.18 | 3.60 倍 | RM0.15 | RM0.13 | -27.8% |
| Pioneer Heat | ACE Market | 9月17日 | RM0.25 | 47.80 倍 | RM0.255 | RM0.30 | +20.0% |
| Butterfield FB | ACE Market | 9月15日 | RM0.48 | 18.70 倍 | RM0.43 | RM0.46 | -4.2% |
| United Asiapac Energy | ACE Market | 9月14日 | RM0.35 | 21.02 倍 | RM0.35 | RM0.31 | -11.4% |
首日涨跌 = 首日收市价对比最终 IPO 价。"—" 表示资料来源未提供该数字。数字取自马交所公告及媒体报道(The Star、Bernama 等),仅供参考,不构成任何买卖建议。