RESULTS SEASON
业绩追踪
12Invest 追踪的公司最新季度业绩(按年比较)。数字取自公司向马交所提交的季度报告或媒体报道,单位为 RM million。
| 公司 | 季度 | 公布日 | 营业额 | 按年 | 净利 | 按年 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seng Fong Holdings Berhad | 1QFY27 | 11月13日 | 330.3 | +41.1% | 12.4 | 转盈 | |
| Hartalega Holdings Berhad | 2QFY27 | 11月12日 | 644.7 | +19.5% | 32.8 | +79.2% | |
| Empire Premium Food Berhad | 2QFY27 | 11月11日 | 85.2 | — | 13.7 | — | |
| Sunway Real Estate Investment Trust | 3Q26 | 11月10日 | 232.3 | -1.7% | 116.1 | -19.2% | |
| Frontken Corporation Berhad | 3Q26 | 11月6日 | 181.0 | +11.8% | 57.3 | +25.1% |
净利指归属股东的税后盈利(如适用)。按年比较以去年同季为基准。仅供参考,不构成任何买卖建议。