KEB
已截止 · 待挂牌- 板块
- ACE Market
- 发售价
- RM0.35
- 股票代号
- 0481
- 10月23日开放
- 11月2日截止
- 11月4日抽签
- 11月16日挂牌
公众超额认购 0.01 倍
来源:thestar.com.my ↗IPO 完毕 · 11月16日挂牌
12Invest 追踪中的马股新股。日期为马来西亚时间,以招股书为准;招股一般在截止日下午5点结束。
参考:近期 8 只 ACE 新股公众部分平均超额认购约 69.3 倍,中签与否靠抽签。未含申购手续费;最高价新股按最高价计算,多付金额在定价后退回。
用 moomoo 立即申购 →推荐链接 · 合作推广资料取自招股书、公司新闻稿及媒体报道,每日更新(最后更新:2026-11-13)。日期如有更改,以 Bursa Malaysia 公告为准。
| 公司 | 板块 | 挂牌日 | IPO 价 | 公众超购 | 首日开 | 首日收 | 首日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOIPG REIT | 主板 | 11月25日 | RM0.91 | 0.59 倍 | — | — | — |
| Impact Capital | ACE Market | 11月24日 | RM0.22 | 139.69 倍 | — | — | — |
| Big Caring | 主板 | 11月19日 | RM1.08 | 4.31 倍 | — | — | — |
| MyDCD | ACE Market | 11月17日 | RM0.56 | 36.46 倍 | — | — | — |
| KEB | ACE Market | 11月16日 | RM0.35 | 0.01 倍 | — | — | — |
| SKA Capital | ACE Market | 11月11日 | RM0.43 | 80.42 倍 | RM0.51 | RM0.495 | +15.1% |
| RedPlanet | ACE Market | 10月22日 | RM0.19 | 85.28 倍 | RM0.27 | RM0.26 | +36.8% |
| NWE Resources | ACE Market | 10月21日 | RM0.20 | 2.82 倍 | RM0.22 | RM0.20 | 0.0% |
| EGH International | ACE Market | 10月16日 | RM0.16 | 2.63 倍 | RM0.145 | RM0.135 | -15.6% |
| EcoSys | ACE Market | 10月14日 | RM0.27 | 206.70 倍 | RM0.70 | RM0.80 | +196.3% |
| SLGC | ACE Market | 10月6日 | RM0.28 | 3.06 倍 | RM0.28 | RM0.25 | -10.7% |
| GB Bond | ACE Market | 10月1日 | RM0.25 | 8.22 倍 | RM0.255 | RM0.205 | -18.0% |
| Evocom | ACE Market | 9月28日 | RM0.18 | 3.60 倍 | RM0.15 | RM0.13 | -27.8% |
| Pioneer Heat | ACE Market | 9月17日 | RM0.25 | 47.80 倍 | RM0.255 | RM0.30 | +20.0% |
| Butterfield FB | ACE Market | 9月15日 | RM0.48 | 18.70 倍 | RM0.43 | RM0.46 | -4.2% |
| United Asiapac Energy | ACE Market | 9月14日 | RM0.35 | 21.02 倍 | RM0.35 | RM0.31 | -11.4% |
首日涨跌以首日收市价对比最终 IPO 价计算,仅供参考。